Toshiba HWS-1105H8-E - HWS-1405XWHT9-E Estia 3fázisú levegő-víz hőszivattyú 11 kW
Hűtő teljesítmény (KW) | 10,0 |
---|---|
Fűtő teljesítmény (KW) | 11,2 |
Termék paraméterek |
|
Műszaki adatok
Megnevezés | Mértéke. | Érték |
Fűtőteljesítmény, A7/W35 | kW | 11,00 |
Teljesítményfelvétel, A7/W35 | kW | 2,34 |
COP érték, A7/W35 | - | 4,80 |
Fűtőteljesítmény, A2/W35 | kW | 12,49 (10,46)* |
Teljesítményfelvétel, A2/W35 | kW | 2,74 (2,90)* |
COP érték, A2/W35 | - | 4,56 (3,61)* |
Fűtőteljesítmény, A-15/W35 | kW | 7,29 (6,79)* |
Teljesítményfelvétel, A-15/W35 | kW | 2,38 (2,58)* |
COP érték, A-15/W35 | - | 3,07 (2,63)* |
Hűtőteljesítmény, A35/W7 | kW | 10,00 |
Teljesítményfelvétel, A35/W7 | kW | 3,26 |
EER érték, A35/W7 | - | 3,07 |
Tápfeszültség | V-f-Hz | 400-3-50 |
Max. áramfelvétel | A | 14,6 |
Indítóáram | A | Lágyindítás |
Javasolt biztosíték | A | 3×16 |
Üzemi hőmérséklethatárok | °C | -20 - 43 |
Munkaközeg csatlakozás | col | 3/8 - 5/8 |
Min/max. csőhossz | m | 5/30 |
Max. magasságkülönbség | m | 30 |
Munkaközeg | - | R410a |
Töltetmennyiség | kg | 2,7 |
Hangnyomás-szint, fűtés/hűtés | dB(A) | 49/50 |
Méret (m×sz×mé) | mm | 1340×900×320 |
Tömeg | kg | 93 |
Termék paraméterek
- 3 kW-os teljesítményű, beépített, elektromos fűtőbetét
- 6 kW-os teljesítményű, beépített, elektromos fűtőbetét
- 9 kW-os teljesítményű, beépített, elektromos fűtőbetét
- Akár 55°C-os előremenő vízhőmérséklet
- 2 zónás fűtési rendszer kialakításának lehetősége
- Éjszakai hőmérsékletcsökkentés
- Legionella elleni fertőtlenítő funkció
- Heti időzítés
- Beépített, 3 bar-os biztonsági szelep
- Külső kazánvezérlés, hibajelzés, kompresszor állapotának és leolvasztás jelzése TCB-PCIN3E kártya segítségével
- Külső szobatermosztát csatlakoztatása, vészleállítás jel adása, külső ki/bekapcsolás a TCB-PCMO3E kártya segítségével
- Más gyártótól származó HMV tartály csatlakoztatásának lehetősége hőmérséklet érzékelő segítségével
- Alacsony energiafelhasználású, fűtési, keringető szivattyú
- Második HWS-AMS54E távvezérlő is csatlakoztatható
- Hűtés / fűtés üzemmód
- BMS-IFKX0AWR-E kiegészítő kártya KNX épületfelügyelethez
- BMS-IFMB0AWR-E kiegészítő kártya MODBus épületfelügyelethez
Műszaki adatok
Megnevezés | Mértéke. | Érték |
Előremenő vízhőmérséklet fűtésben | °C | 20-55 |
Előremenő vízhőmérséklet hűtésben | °C | 7-30 |
Minimális tömegáram | l/perc | 17 |
Keringető szivattyú teljesítménye | W | 87 |
Keringető szivattyú emelési magassága | m | 8 |
Tágulási tartály mérete | l | 12 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,5 |
Biztonsági szelep lefúvási nyomása | bar | 3 |
Vízcsatlakozások mérete | col | 1 1/4 |
Kondenzvíz csatlakozás mérete | mm | 16 |
Munkaközeg csatlakozások mérete | col | 3/8 - 5/8 |
Hangnyomás-szint, fűtés/hűtés | dB(A) | 29 |
Méretek | mm | 925×525×355 |
Tömeg | kg | 52 |
Csatlakoztatható kültéri egységek: HWS-1105H-E, HWS1405H-E, HWS-1105H8-E, HWS1405H8-E és HWS1605-H8-E.