Toshiba HWS-1405H8-E - HWS-1405XWHT6-E Estia 3fázisú levegő-víz hőszivattyú 14 kW
Hűtő teljesítmény (KW) | 11,0 |
---|---|
Fűtő teljesítmény (KW) | 14,0 |
Termék paraméterek |
|
Műszaki adatok
Megnevezés | Mértéke. | Érték |
Fűtőteljesítmény, A7/W35 | kW | 14,00 |
Teljesítményfelvétel, A7/W35 | kW | 3,16 |
COP érték, A7/W35 | - | 4,44 |
Fűtőteljesítmény, A2/W35 | kW | 13,7 (11,01)* |
Teljesítményfelvétel, A2/W35 | kW | 3,25 (3,21)* |
COP érték, A2/W35 | - | 4,21 (3,44)* |
Fűtőteljesítmény, A-15/W35 | kW | 8,16 (7,30)* |
Teljesítményfelvétel, A-15/W35 | kW | 2,78 (2,80)* |
COP érték, A-15/W35 | - | 2,94 (2,60)* |
Hűtőteljesítmény, A35/W7 | kW | 11,00 |
Teljesítményfelvétel, A35/W7 | kW | 3,81 |
EER érték, A35/W7 | - | 2,89 |
Tápfeszültség | V-f-Hz | 400-3-50 |
Max. áramfelvétel | A | 14,6 |
Indítóáram | A | Lágyindítás |
Javasolt biztosíték | A | 3×16 |
Üzemi hőmérséklethatárok | °C | -20 - 43 |
Munkaközeg csatlakozás | col | 3/8 - 5/8 |
Min/max. csőhossz | m | 5/30 |
Max. magasságkülönbség | m | 30 |
Munkaközeg | - | R410a |
Töltetmennyiség | kg | 2,7 |
Hangnyomás-szint, fűtés/hűtés | dB(A) | 53/53 |
Méret (m×sz×mé) | mm | 1340×900×320 |
Tömeg | kg | 93 |
Termék paraméterek |
|
---|
Műszaki adatok
Megnevezés | Mértéke. | Érték |
Előremenő vízhőmérséklet fűtésben | °C | 20-55 |
Előremenő vízhőmérséklet hűtésben | °C | 7-30 |
Minimális tömegáram | l/perc | 17 |
Keringető szivattyú teljesítménye | W | 87 |
Keringető szivattyú emelési magassága | m | 8 |
Tágulási tartály mérete | l | 12 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,5 |
Biztonsági szelep lefúvási nyomása | bar | 3 |
Vízcsatlakozások mérete | col | 1 1/4 |
Kondenzvíz csatlakozás mérete | mm | 16 |
Munkaközeg csatlakozások mérete | col | 3/8 - 5/8 |
Hangnyomás-szint, fűtés/hűtés | dB(A) | 29 |
Méretek | mm | 925×525×355 |
Tömeg | kg | 52 |
Csatlakoztatható kültéri egységek: HWS-1105H-E, HWS1405H-E, HWS-1105H8-E, HWS1405H8-E és HWS1605-H8-E.