Panasonic KIT-WQC12H9E8 WH-UQ12HE8/WH-SQC12H9E8 T-CAP hőszivattyú 3 fázisú 12 kw
----------------------------------------------------------------------------------------
PANASONIC KIT-WQC12H9E8
Görgess jobbra a táblázat további oszlopaira ->
|
Műszaki adatok KIT-WQC12H9E8
Görgess jobbra a táblázat további oszlopaira ->
Fűtőteljesítmény +7°C-on (35°C-os fűtővíz-hőmérséklet esetén) |
kW | 12,00 | ||
COP +7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/W | 4,74 | ||
Fűtőteljesítmény +2°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 12,00 | ||
COP +2°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/W | 3,44 | ||
Fűtőteljesítmény -7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 12,00 | ||
COP -7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/w | 2,72 | ||
Hűtőteljesítmény 35°C-on (7°C-os hűtővíz-hőmérsékletesetén) | kW | 10,00 | ||
EER 35°C-on (7°C-os hűtővíz-hőmérséklet esetén) | W/W | 2,81 | ||
Energiahatékonysági osztály 35°C-on | A++ | |||
Energiahatékonysági osztály 55°C-on | A++ | |||
Beltéri Egység WH-SQC12H9E8 |
||||
Hangnyomásszint | Fűtés/Hűtés | dB(A) | 33/33 | |
Méretek | Ma x Szé x Mé | mm | 892x500x340 | |
Nettó tömeg | kg | 45 | ||
Vízvezeték-csatlakozás | Col | R1 | ||
Szivattyú | Sebességfokozatok száma | Változtatható fordulatszámú | ||
Felvett teljesítmény (min./max.) | W | 34/110 | ||
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K.35°C) | l/perc | 34,4 | ||
A beépített elektromos fűtőbetét teljesítménye | kW | 9 | ||
Ajánlott biztosíték | A | 15/30 | ||
Ajánlott kábelméret (1. és 2. tápvezeték) | mm2 | 3x1,5/3x1,5 | ||
Kültéri egység WH-UQ12HE8 |
||||
Hangerő | Fűtés/Hűtés | dB | 62/64 | |
Méretek | Ma x Szé x Mé | mm |
1410 x 1283 x 320 |
|
Nettó tömeg | kg |
151 |
||
Hűtőközeg (R410A) | kg/TCO2 egy. |
2,85/5,951 |
||
Vezeték átmérő | Folyadék/Gáz | col(mm) |
3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
|
Csővezetékhossz tartomány /Szintkülőmbség (beltéri/kültéri) | m |
3-30/20 |
||
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén / a kiegészítő hűtőgáz mennyisége | m/ g/m |
10/50 |
||
Üzemelési Tartomány | Külső környezet | °C |
-28 / +35 |
|
Vízkimenet | Fűtés/Hűtés | °C |
20-60/5-20 |