Panasonic KIT-ADC07K3E5 Aquarea K generációs hőszivattyú beépített HMV tárolóval 7 kW
NAPI ÁR 2 665 000 FT bruttó
Fűtési energiaosztály |
A+++ |
Hűtési teljesítmény (kW) | 6.7 |
Aquarea High Performance K generációs All in One, egyfázisú. Fűtés és hűtés | |
Egyfázisú (elektromos bekötés a beltéri egységbe) | |
3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC07K3E5 |
6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-ADC07K6E5 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 7,00/4,86 kW / COP |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 7,00/2,92 kW / COP |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 6,85/3,43 kW / COP |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 6,25/2,23 kW / COP |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 5,75/2,95 kW / COP |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 5,35/1,98 kW / COP |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 6,70/3,03 kW / EER |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 6,70/4,72 kW / EER |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,90/3,62 (193/142) SCOP (η,s %) |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A++ A+++ és D között |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 5,75/4,07 (227/160) SCOP (η,s %) |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A+++/A+++ A+++ és D között |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Szezonális energiahatékonyság | 4,18/2,98 (164/116) SCOP (η,s %) |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) - Energiahatékonysági osztály | A++/A+ A+++ és D között |
3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0309K3E5 |
6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0309K6E5 |
Hangnyomás szint - Fűtés / hűtés | 28/28 dB(A) |
Méretek - Ma x Szé x Mé | 1642x599x602 mm |
Nettó tömeg | 100/101 kg |
Vízmennyiség | 185 L |
Használati meleg víz maximális hőmérséklete | 65 °C |
A tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél |
Vételezés jellege az EN16147 szerint | L |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt / meleg / hideg éghajlaton 3) - A+ és F között | A+/A+/A |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása mérsékelt éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 140/3,50 |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása meleg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 160/4,00 |
Használati melegvíz-tartály ErP hatékonysági besorolása hideg éghajlaton, η / COPdHW - ηwh%/COPdHW | 112/2,80 |
Kültéri egység | WH-UDZ07KE5 |
Hangteljesítmény szint - Fűtés | 56 dB(A) |
Méretek / nettó tömeg - Ma x Szé x Mé | 795x875x320/55 mm / kg |
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték | 1,3/0,878 kg / T |
Vezeték átmérő - Folyadék / gáz | 1/4 (6,35)/5/8 (15,88) Col (mm) |
Csővezetékhossz tartomány / Szintkülönbség - (beltéri/kültéri) | 3~40 (3~50) 4) /30 m / m |
Üzemi tartomány - külső környezet - Fűtés | -25~+35 °C |
Üzemi tartomány - külső környezet - Hűtés | +10~+43 °C |
Vízkimenet - Fűtés / hűtés | 20~60/5~20 °C |
K sorozat
- Ideális megoldás új építésű alkalmazásokhoz
- R32-es hűtőközeggel
- A hűtőközeg csatlakozásának fenntartása a beltéri és a kültéri egységek között
- Akár 60°C-tól -10°C-ig terjedő vízkimeneti hőmérséklet biztosítása
- Nagy teljesítményű és T-CAP sorozatban kapható extrém hideg esetén körülmények
- Továbbfejlesztett kialakítást kínál az új, tökéletesen megépített beltéri egységgel kiegészíti otthonát, ráadásul egy megújult, építészetileg szimpatikus kültéri egység antracitszürke színben
- Opcionális Wi-Fi modul a beltéri egységben
Beltéri egység kialakítása
Megújított design kompakt alapterülettel, hogy illeszkedjen és kiegészítse a belső teret. Zökkenőmentes beépítést kínál konyhába vagy mosókonyhába.
Magas specifikációk
Beépített víznyomás-érzékelő, U-VacuaTM szigetelés, egyszerű telepítés Wi-Fi, a lakossági szellőzőegység támogatása.
Könnyű telepítés és karbantartás
Jobb hozzáférhetőség, praktikusság és rugalmasság a beltéri és kültéri egységeknél.
További csatlakoztathatóság további CN-CNT porttal
Az Aquarea Smart Cloud és a BMS egyidejű működtetése lehetséges.
Kültéri egység kialakítása
Zökkenőmentes kivitel antracitszürke színnel, kékúszójú kezeléssel továbbfejlesztve.
Csendes működés
Az ERP szint csökkentése 56 dB(A)*-ra.
*9 kW teljesítmény
Extrém körülmények
A kompresszor -25°C külső hőmérsékletig működik.
Bluefin
Bluefin bevonat a kültéri hőcserélőn zord környezeti feltételekhez.
Magas hatásfok
A+++ energiaosztály SCOP-val 5.12*
*5 kW L sorozat
Smart bivalency
Költséghatékony Bivalens mód energiatarifa logikával.
PV ready
Intelligens hálózat készen áll a fotovoltaikus energiaellátásra.
Enhanced control
Dupla zóna változat és 2 vezérlő csatlakoztatásának lehetősége.