Panasonic KIT-ADC12HE8 ALL IN ONE "H" Generáció High Performance Osztott hőszivattyú 12 KW
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 fázisú, 9kW kiegészítő fűtőbetéttel
PANASONIC All in One BI-BLOC KIT-ADC12HE8
|
Műszaki adatok KIT-ADC12HE8
Fűtőteljesítmény +7°C-on (35°C-os fűtővíz-hőmérséklet esetén) |
kW | 12,00 | ||
COP +7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/W | 4,74 | ||
Fűtőteljesítmény +2°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 11,40 | ||
COP +2°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/W | 3,44 | ||
Fűtőteljesítmény -7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 10,00 | ||
COP -7°C-on (35°C-os fűtővíz hőmérséklet esetén) | W/w | 2,73 | ||
Hűtőteljesítmény 35°C-on (7/12°C-os hűtővíz-hőmérsékletesetén) | kW | 10,00 | ||
EER 35°C-on (7/12°C-os hűtővíz-hőmérséklet esetén) | W/W | 2,85 | ||
Energiahatékonysági osztály 35/55°C-on / 55°C-on használati melegvíz esetén | A++/A++/A | |||
Rendszercímke 35/55°C-on | A+++/A++ | |||
Beltéri Egység WH-ADC0916H9E8 |
||||
Hangnyomásszint | Fűtés/Hűtés | dB(A) | 33/33 | |
Méretek | Ma x Szé x Mé | mm | 1800x598x717 | |
Nettó tömeg | kg | 126 | ||
Vízvezeték-csatlakozás | mm | R1 ¼ | ||
"A" energiaosztályú szivattyú | Sebességfokozatok száma | Változtatható fordulatszámú | ||
Felvett teljesítmény (min./max.) | W | 36/152 | ||
Fűtővíz térfogatáram (ΔT=5 K.35°C) | l/perc | 34,4 | ||
A beépített elektromos fűtőbetét teljesítménye | kW | 9 | ||
Ajánlott biztosíték | A | 16/16 | ||
Ajánlott kábelméret (1. és 2. tápvezeték) | mm2 | 5x1,5/5x1,5 | ||
Vízmennyiség | l | 185 | ||
Maximális vízhőmérséklet | °C | 65 | ||
A tartály belső anyaga |
Rozsdamentes acél |
|||
Kültéri egység WH-UD12HE8 |
||||
Hangnyomás | Fűtés/Hűtés | dB(A) |
52/50 |
|
Hangerőszint | Fűtés/Hűtés | dB |
69/68 |
|
Méretek | Ma x Szé x Mé | mm |
1340x900x320 |
|
Nettó tömeg | kg |
107 |
||
Hűtőközeg (R410A) | kg |
2,55 |
||
Vezeték átmérő | Folyadék/Gáz | col(mm) |
3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
|
Csővezetékhossz tartomány /Szintkülőmbség (beltéri/kültéri) | m |
3-30/20 |
||
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén / a kiegészítő hűtőgáz mennyisége | m/ g/m |
10/50 |
||
Üzemelési Tartomány | Külső környezet | °C |
-20 / +35 |
|
Vízkimenet | Fűtés/Hűtés | °C |
25-55/5-20 |