Fujitsu Airstage ASEH07KMCG / AOEH07KMCG oldalfali mono split klíma 2 kW
Áramforrás | Fázis | Egyfázisú | |
---|---|---|---|
Feszültség | 230 V | ||
Frekvencia | 50 Hz | ||
Kapacitás | Hűtés | 2,0 (0,9 - 3,0) kW | |
Fűtés | 2,5 (0,9 - 3,4) kW | ||
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | 0,450 kW | |
Fűtés | 0,555 kW | ||
EER | Hűtés | 4,43 W/W | |
ZSARU | Fűtés | 4,52 W/W | |
Pdesign | Hűtés | 2,0 kW | |
Fűtés (-10°C) | 2,3 kW | ||
LÁTNOK | Hűtés | 8,40 W/W | |
SCOP | Fűtés (átlagos) | 4,60 W/W | |
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | |
Fűtés (átlagos) | A++ | ||
Max. Üzemi áram | Hűtés | 6,50 A | |
Fűtés | 9.00 A | ||
Éves energiafogyasztás | Hűtés | 83 kWh/a | |
Fűtés | 700 kWh/a | ||
Nedvesség eltávolítása | 1,00 l/h | ||
Hangnyomásszint *2 | Beltéri (hűtés) | Magas | 38 dB(A) |
Középső | 33 dB(A) | ||
Alacsony | 29 dB(A) | ||
Csendes | 20 dB(A) | ||
Beltéri (fűtés) | Magas | 41 dB(A) | |
Középső | 35 dB(A) | ||
Alacsony | 31 dB(A) | ||
Csendes | 22 dB(A) | ||
Hangnyomásszint *2 | Kültéri (hűtés) | Magas | 46 dB(A) |
Kültéri (fűtés) | Magas | 46 dB(A) | |
Hangteljesítmény szint | Beltéri (hűtés) | Magas | 54 dB(A) |
Beltéri (fűtés) | Magas | 56 dB(A) | |
Kültéri (hűtés) | Magas | 61 dB(A) | |
Kültéri (fűtés) | Magas | 61 dB(A) | |
Légáramlási sebesség | Beltéri (hűtés) | Magas | 650 m³/h |
Kültéri (hűtés) | Magas | 1650 m³/h | |
Nettó méretek beltéri |
Magasság | 270 mm | |
Szélesség | 834 mm | ||
Mélység | 222 mm | ||
Nettó méretek kültéri |
Magasság | 541 mm | |
Szélesség | 663 mm | ||
Mélység | 290 mm | ||
Nettó tömeg | Beltéri | 10,0 kg | |
Szabadtéri | 22,0 kg | ||
Csatlakozó cső átmérője | Folyékony | φ6,35 mm | |
Gáz | φ9,52 mm | ||
Lefolyócső átmérője | φ13,8(ID), φ15 - φ16,8(OD) mm | ||
Max. Csőhossz (előtöltés) | 20,0 (15,0) m | ||
Max. Magasságkülönbség | 15 m | ||
Működési tartomány | Hűtés | -10-50 °C DB | |
Fűtés | -15-24 °C DB | ||
Hűtőközeg | típus | R32 | |
Globális felmelegedési potenciál | 675 | ||
Díj | 600 g (0,405 CO2eq-T) |