DAIKIN FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Oldalfali split klíma 2.5 kW
NAPI ÁR 1 050 000 FT bruttó
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Főbb jellemzői | |
Márka ország | Japán |
Légkondicionáló típus | Falra szerelhető klímaberendezések |
Ajánlott terület (m²) | 25 |
Hűtőteljesítmény (W) | 2500 |
Fűtési teljesítmény (W) | 3600 |
Hűtőenergia-fogyasztás (W) | 410 |
Fűtési energiafogyasztás (W) | 620 |
Technológia | INVERTER |
Maximális légáramlás - (m³/h) | 10.7 |
Munkamód | MELEG / HIDEG |
Friss levegő üzemmód | van |
Szellőztetés üzemmód (hűtés és fűtés nélkül) | van |
Száraz üzemmód | van |
Ellenőrzés | |
Távirányító | van |
Be/ki időzítő | van |
A ventilátor sebességeinek száma | nyolc |
WiFi vezérlés | választási lehetőség |
Méretek és súly | |
Beltéri egység – (SzxMxM) | 798x295x372 |
Kültéri egység – (SzxMxM) | 795x693x300 |
Beltéri egység / kültéri egység - (kg.) | 15/50 |
Szín | fehér |
A beltéri egység zajszintje - (min.) (dB) | 19 |
Tápellátás (V. / fázis) | 220-240/1 |
A hűtőközeg típusa | R32 |
Légszűrők | Nagy tisztaságú szűrő, Finom levegőszűrő |
Minimális működési tartomány (fűtés / hideg) | -tíz |
Max. vágányhossz / magasságkülönbség, (m) | 10/8 |
Csőátmérő (folyadék/gáz) mm. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Egyéb funkciók és jellemzők | melegindítás, párátlanítás, párásítás, szellőztetés, tiszta levegő keverése |
Származási ország | Japán |
Garancia | 3 év |
DAIKIN - FTXZ25N / RXZ25N URURU SARARA KLÍMABERENDEZÉS LEÍRÁSA
DAIKIN LÉGKONDICIONÁLÓ JELLEMZŐI - FTXZ25N / RXZ25N URURU SARARA
|